房价地图
区域新房价格排行榜
排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
1 | 建邺区> | 49307元/㎡ | ↑ 2.14% | 44个 |
2 | 秦淮区> | 45093元/㎡ | ↓ 2.09% | 17个 |
3 | 玄武区> | 42505元/㎡ | ↑ 16.65% | 16个 |
4 | 鼓楼区> | 42252元/㎡ | ↓ 12.27% | 19个 |
5 | 雨花台区> | 29650元/㎡ | ↓ 18.13% | 29个 |
6 | 栖霞区> | 28379元/㎡ | ↓ 3.17% | 61个 |
7 | 浦口区> | 28065元/㎡ | ↓ 2.74% | 71个 |
8 | 江宁区> | 27344元/㎡ | ↑ 1.92% | 126个 |
9 | 江北新区> | 23454元/㎡ | ↑ 0.88% | 46个 |
10 | 六合区> | 14931元/㎡ | ↑ 3.25% | 31个 |
11 | 溧水区> | 13191元/㎡ | ↑ 1.23% | 57个 |
12 | 高淳区> | 10539元/㎡ | ↓ 2.44% | 38个 |
13 | 滁州都市圈> | 0元/㎡ | 0 | 9个 |
热门楼盘